Этап Кубка России "Снежная королева - 2016" по шахматам среди Юношей до 15 лет (2002 - 2003) Финальное Положение 5-10.01.2016г. г. Хабаровск - таблица дополнительных показателей

Этап Кубка России "Снежная королева - 2016"
по шахматам среди Юношей до 15 лет (2002 - 2003)
Финальное Положение 5-10.01.2016г. г. Хабаровск
Место Имя   Раз Нрейт Мрейт Территория Д.Р. код FIDE 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH. НРейт.-Ø Прим.
1 Карапетян Самвел   2 1650 1459 Приморский кр 15.05.2003 34164429 8 ч 1 3 б 1 2 ч 0 5 б 1 9 ч 1 4 ч 1 7 б 1 10 б 1 11 ч 1 8 44 1461  
1д.2 Смотрова Дарья F 2 1650 0 Хабаровский кр 04.02.2003 44198450 10 ч 1 11 б 1 1 б 1 4 ч 0 8 ч 1 3 б 0 9 ч 1 5 б 1 7 ч 1 7 45 1461  
3 Шиляев Сергей   2 1650 0 Хабаровский кр 13.01.2003 0 15 б 1 1 ч 0 6 б 1 7 ч 1 4 б ½ 2 ч 1 5 б 0 8 ч 1 14 б 1 43½ 1394  
4 Якунин Всеволод   2 1650 0 Хабаровский кр 10.09.2002 54132614 12 ч 1 9 б 1 5 ч 1 2 б 1 3 ч ½ 1 б 0 8 ч 0 7 б 1 6 ч 0 47½ 1439  
2д.5 Семянникова Дарья F 2 1650 0 Хабаровский кр 17.05.2003 44184050 6 б 1 13 ч 1 4 б 0 1 ч 0 7 б 0 16 б 1 3 ч 1 2 ч 0 15 б 1 5 44 1417  
6 Охотник Александр   2юн 1150 0 Хабаровский край 19.07.2003 0 5 ч 0 14 б 1 3 ч 0 10 б 1 16 ч 0 9 б 0 13 ч 1 12 б 1 4 б 1 5 38 1417 вып 3раз
3д.7 Давыдова Мария F 1юн 1250 0 Хабаровский край 17.06.2003 54132550 9 ч 0 12 б 1 10 ч 1 3 б 0 5 ч 1 8 б 1 1 ч 0 4 ч 0 2 б 0 4 48 1483 вып 3раз
8 Василенко Даниил   1юн 1250 0 Хабаровский край 12.02.2003 54132746 1 б 0 15 ч 1 13 б 1 11 ч 1 2 б 0 7 ч 0 4 б 1 3 б 0 12 ч 0 4 45 1361  
9 Васильков Альберт   2 1650 0 Хабаровский край 14.10.2002 54132754 7 б 1 4 ч 0 11 б 0 13 ч 1 1 б 0 6 ч 1 2 б 0 14 ч 0 16 б 1 4 42½ 1394  
4д.10 Тишина Анна F 2юн 1150 0 Хабаровский край 15.07.2002 0 2 б 0 16 ч 1 7 б 0 6 ч 0 15 б 1 11 ч 1 14 б 1 1 ч 0 13 б 0 4 39 1328 вып 1юн
11 Логутов Богдан   1юн 1250 0 Хабаровский край 01.11.2002 54132649 16 б 1 2 ч 0 9 ч 1 8 б 0 14 ч 1 10 б 0 12 б 0 15 ч 1 1 б 0 4 38 1372  
12 Каландаров Руслан   3юн 1050 0 Хабаровский край 31.07.2002 0 4 б 0 7 ч 0 16 б 0 15 ч 0 13 б 1 14 б 1 11 ч 1 6 ч 0 8 б 1 4 33½ 1283 вып 1юн
13 Прощаев Никита   3юн 1050 0 Хабаровский край 24.12.2003 54132673 14 ч 1 5 б 0 8 ч 0 9 б 0 12 ч 0 15 ч 1 6 б 0 16 б 1 10 ч 1 4 33 1317 вып 1юн
14 Биндюков Андрей   1юн 1250 0 Хабаровский край 11.06.2003 54132533 13 б 0 6 ч 0 15 б 1 16 ч 1 11 б 0 12 ч 0 10 ч 0 9 б 1 3 ч 0 3 35½ 1294  
15 Асадуллин Александр   3юн 1050 0 Хабаровский край 04.11.2002 0 3 ч 0 8 б 0 14 ч 0 12 б 1 10 ч 0 13 б 0 16 ч 1 11 б 0 5 ч 0 2 36½ 1328  
5д.16 Ермолович Яна F 2 1650 0 Хабаровский край 22.12.2003 54116678 11 ч 0 10 б 0 12 ч 1 14 б 0 6 б 1 5 ч 0 15 б 0 13 ч 0 9 ч 0 2 35 1250  
Главный судья, судья ВК Н.М.Семенюк (г. Хабаровск)
Главный секретарь, судья 1категории Н.И.Паршин (г. Хабаровск)
Судья, судья 1 категории А.М.Степанович (г.Хабаровск)