Рапид гран-при Хабаровска, 2015
| участники | Р. | День космонавтики 12/04 |
День труда 26/04 |
День Победы 10/05 |
День славянской культуры 24/05 |
День Хабаровска 31/05 |
День России 07/06 |
День памяти и скорби 21/06 |
День воинской славы 04-05/07 |
День физкультурника 08/08 |
День флага РФ 23/08 |
День окончания второй мировой войны 29/08 | Мемориал Карпова 06/09 | Мемориал Герасимова 27/09 | Мемориал Даниловского 04/10 | День Хабаровского края 24/10 |
День народного единства 08/11 |
Зачетные баллы |
|
| 1 | КОКИН | кмс | 6 | 9 | 13 | 7 | 11 | 9 | 8 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 18 | 17 | 163 | |
| 2 | ЧЕРНЫШОВ | кмс | 4 | 11 | 7 | 8 | 4 | 17 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 11 | 15 | 7 | 14 | 144 | |
| 3 | МЕЛЬНИКОВ | кмс | 8 | 4 | 2 | 8 | 12 | 6 | 17 | 11 | 7 | 13 | 10 | 17 | 4 | 13 | 132 | ||
| 4 | ЛАБУНСКИЙ | мм | 11 | 12 | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 19 | 8 | 112 | |||||||
| 5 | КОВШАР | кмс | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 85 | |||||
| 6 | КАМИНСКИЙ | кмс | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 13 | 12 | 71 | |||||||||
| 7 | ЩЕРБАКОВ | 1 | 6 | 16 | 5 | 6 | 8 | 9 | 16 | 66 | |||||||||
| 8 | БОБРОВ | кмс | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 56 | ||||||||
| 9 | ПОЛОЖЕНЦЕВ | кмс | 7 | 14 | 11 | 13 | 45 | ||||||||||||
| 10 | САМСОНОВ | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | 44 | ||||||||
| 11 | БОРДЮХОВ | 1 | 10 | 13 | 6 | 15 | 44 | ||||||||||||
| 12 | КОТОВ | мф | 12 | 14 | 16 | 42 | |||||||||||||
| 13 | ЛЫЧЁВ | кмс | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 39 | |||||||||
| 14 | БЕЛОБОРОДОВ | кмс | 10 | 11 | 15 | 36 | |||||||||||||
| 15 | ФИЛИППОВ | кмс | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 36 | ||||||||
| 16 | ДАНИЛЬЯНЦ | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | ||||||
| 17 | РЫМАР | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 36 | |||||
| 18 | ТУРОБОВ | кмс | 16 | 10 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 19 | МИХАЙЛЕНКО | кмс | 4 | 13 | 7 | 24 | |||||||||||||
| 20 | КОМОГОРЦЕВ | кмс | 6 | 16 | 22 | ||||||||||||||
| 21 | БАРАБИНСКИЙ | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| 22 | ВАРЛАЧЕВ | кмс | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||
| 23 | АСЕЕВ | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||
| 24 | КАРПИНСКИЙ | кмс | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 25 | ЗУБЦОВ | кмс | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||
| 26 | КОСТИН | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 27 | МЕДВЕДЕВ | кмс | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 28 | ЗАЙЦЕВ | кмс | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 29 | КИДЯРОВ | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 30 | СОРОКОВОВ | 1 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 31 | РЕШКЕ | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 32 | ТИМОШЕНКО | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 33 | ИВАНОВ Д. | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 34 | ЧУРАКОВ | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 35 | ТРОФИМОВ | кмс | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 36 | ХАН ДЕК ДЯ | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 37 | ОДНОШЕВИН | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 38 | ШЛОМА | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 39 | ЯРОВОЙ | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | МЕРЦ | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 41 | УЛИСКОВ | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 42 | ВЫРУБАЕВ | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 43 | ЩЕРБАНЬ | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 44 | АЛЬГЕШКИН | кмс | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 45 | ГИРШМАН | кмс | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 46 | ДОБРОЖАНСКИЙ | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 47 | КАЛИТЕНКО | кмс | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 48 | ПОДОЛЬСКИЙ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 49 | ПОДДУБНЫЙ | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 50 | НЕВЕРОВ | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 51 | КАРГИН | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 52 | БЕСПАЛОВ | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 53 | САПОН | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 54 | МОРОЗОВА | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 55 | КИМ В. | 1 | 2 | 2 |
Примечание:
|
1 МЕСТО |
|
2 МЕСТО |
|
3 МЕСТО |