Стартовал этап Кубка России по шахматам среди школьников "Бирские зори"

Стартовал этап Кубка России по шахматам среди школьников "Бирские зори" в г. Биробиджан.

В соревновании принимает участие 51 участник. Из них 12 девочек, 39 мальчиков. По регионам: представителей Приморского края - 14, Хабаровского края - 9, Республики Саха - 13, ЕАО - 14 и Амурская область представлена 1 человеком. По разрядам: в турнире принимают участие 3 КМС, 10 человек - 1 разряд, массовые разряды (2 и 3) - 38 детей.

Стартовый лист
этапа Кубка России по шахматам среди школьников "Бирские зори"
           
  г.Биробиджан     11-19.03.2013  
           
Участник Год рождения Разряд Возрастная группа Субъект
Турнир №1
1 Бегункова Алена 2003 2 Д-11 Приморский край
2 Чумаевский Арсений 2006 2 М-09 Республика Саха
3 Борисова Наталья 2006 3 Д-09 Республика Саха
4 Баишева Ньургуйаана 2004 3 Д-11 Республика Саха
5 Буданова Ксения 2003 3 Д-11 Приморский край
6 Егомина Тамара 2004 3 Д-11 Республика Саха
7 Якименко Полина 2003 3 Д-11 ЕАО
8 Кожин Кирилл 2006 3 М-09 Хабаровский край
9 Пяткин Арсений 2005 3 М-09 Приморский край
10 Терентьев Саарын 2006 3 М-09 Республика Саха
Турнир №2
1 Местников Айдын 2003 1 М-11 Республика Саха
2 Щукин Максим 2003 1 М-11 Приморский край
3 Аринкин Андрей 2003 2 М-11 Республика Саха
4 Белков Николай 2004 2 М-11 Приморский край
5 Лопатин Артем 2003 2 М-11 ЕАО
6 Медведев Владимир 2003 2 М-11 Приморский край
7 Федоренко Илья 2003 2 М-11 Приморский край
8 Белоусов Иван 2003 3 М-11 ЕАО
9 Боргутенко Валерий 2003 3 М-11 ЕАО
10 Курников Даниил 2003 3 М-11 ЕАО
11 Скоб Никита 2004 3 М-11 Амурская область
12 Таскаев Богдан 2003 3 М-11 ЕАО
13 Сизых Михаил 2004 3 М-11 ЕАО
Турнир№3
1 Гранин Вячеслав 2001 1 М-13 ЕАО
2 Захаров Николай 2001 1 М-13 Республика Саха
3 Положенцев Максим 2001 1 М-13 Хабаровский край
4 Тымчевский Семен 2002 1 М-13 ЕАО
5 Белоусов Клим 2001 2 М-13 Хабаровский край
6 Волынец Арсений 2001 2 М-13 Приморский край
7 Гоголев Денис 2002 2 М-13 Республика Саха
8 Дробязко Владислав 2001 2 М-13 Приморский край
9 Елисеев Егор 2001 2 М-13 Приморский край
10 Сапрыкин Артем 2001 2 М-13 Приморский край
11 Бебишев Владимир 2001 3 М-13 Хабаровский край
12 Болошко Валерий 2001 3 М-13 ЕАО
13 Недовесов Алексей 2001 3 М-13 Приморский край
14 Непогодьев Павел 2001 3 М-13 ЕАО
15 Новоселов Максим 2001 3 М-13 Хабаровский край
16 Цурман Константин 2002 3 М-13 ЕАО
17 Матвийчук Кирилл 2002 3 М-13 ЕАО
18 Рудыко Дарья 2002 3 Д-13 ЕАО
19 Федорова Степанида 2002 3 Д-13 Республика Саха
Турнир №4
10 Дорофеева Ньургуйаана 2000 кмс Д-15 Республика Саха
11 Ковтоенко Яна 2000 кмс Д-15 Хабаровский край
12 Федоров Айсен 1999 кмс М-15 Республика Саха
13 Борисов Марк 2000 1 М-15 Республика Саха
47 Карпинский Кирилл 1999 1 М-15 Хабаровский край
48 Ободенко Амир 1999 1 М-15 Приморский край
49 Черницова Арина 1999 1 Д-15 Хабаровский край
50 Давыдов Станислав 1999 2 М-15 Хабаровский край
51 Юркина Анастасия 2000 2 Д-15 Приморский край
           
Главный судья   Н.М.Семенюк