A+ R A-

Результаты конкурса по решению шахматных задач в рамках фестиваля "Тихоокеанский меридиан", возрастная группа до 11 лет (2003-2004 г.р.)

Конкурс решения шахматных задач в рамках фестиваля "Тихоокеанский меридиан"
возрастная группа до 11 лет (2003-2004 г.р.)
24 июля 2013г.
Фамилия имя Разряд Дата р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Баллы Мин М
1 Щукин Максим первый 17.05.2003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 17 1
2 Хрони Никита второй 05.04.2003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 28 2
3 Качабеков Эльхан первый 26.11.2003 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 22 18 3
4 Белков Николай первый 31.01.2004 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 22 20 4
5 Медведев Владимир второй 18.05.2003 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 20 12 5
6 Бегункова Алена второй 04.30.2003 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 18 40 6
7 Савченко Илья б/р 06.07.2003 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 53 7
Главный судья , МА В.Н.Махнев