A+ R A-

Этап Кубка России по классическим шахматам "Снежная королева-2015" среди мальчиков и девочек до 11 лет - стартовый список

Этап Кубка России по классическим шахматам "Снежная королева-2015"
среди мальчиков и девочек до 11 лет
Стартовый список
Ст.ном. Имя Рейт. Нрейт Фед Страна Регион Д.Р. возр. код FIDE
1 Ермолаев Артем 1650 1650 RUS Россия Хабаровский край 12.04.2005 9 44183887
2 Зорин Александр 1650 1650 RUS Россия Хабаровский край 16.04.2006 8 54116228
3 Карнаухов Евгений 1650 1650 RUS Россия Приморский край 09.09.2005 9 34175390
4 Лабузный Дмитрий 1650 1650 RUS Россия Хабаровский край 31.03.2005 9  
5 Жданов Иван 1450 1450 RUS Россия Хабаровский край 12.03.2005 9  
6 Нургалиева Ксмения 1450 1450 RUS Россия Амурская область 26.12.2006 8  
7 Шалаев Семен 1450 1450 RUS Россия Хабаровский край 06.10.2008 6 54115981
8 Якушев Богдан 1450 1450 RUS Россия Хабаровский край 03.06.2008 6  
9 Жданов Рустам 1150 1150 RUS Россия Хабаровский край 15.02.2008 6  
10 Королев Артем 1150 1150 RUS Россия Хабаровский край 09.11.2006 8  
11 Лавшонок Федор 1150 1150 RUS Россия Приморский край 17.07.2007 7  
12 Полещук Яков 1150 1150 RUS Россия Хабаровский край 25.04.2005 9 44183968
13 Сударкина Екатерина 1150 1150 RUS Россия Хабаровский край 17.02.2007 7 44183860
14 Товкань Анастасия 1150 1150 RUS Россия Хабаровский край 20.02.2005 9 54116635
15 Хлонь Сергей 1150 1150 RUS Россия Хабаровский край 10.08.2005 9  
16 Бородин Сергей 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 24.04.2005 9  
17 Бузанов Игорь 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 12.03.2005 9  
18 Дергунов Роман 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 30.09.2007 7  
19 Димирова Варвара 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 22.07.2006 8  
20 Загороднев Петр 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 20.01.2006 8  
21 Кожин Кирилл 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 08.09.2006 8  
22 Кокоулин Матвей 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 29.11.2006 8 54116058
23 Конькова Вероника 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 06.03.2007 7  
24 Кравцова Виталина 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 27.08.2007 7 54115922
25 Кричко Григорий 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 13.12.2006 8  
26 Новокрещенных Игорь 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 27.11.2005 9  
27 Павлов Егор 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 09.02.2005 9  
28 Панкратов Никита 1050 1050 RUS Россия Приморский Край 03.10.2007 7  
29 Прыгода Артем 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 00.00.2006 9  
30 Рыжепа Александра 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 02.10.2007 7 54115973
31 Селецкий Владимир 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 16.06.2006 8  
32 Сысоев Михаил 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 06.01.2005 10  
33 Топоров Захар 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 07.07.2005 9  
34 Феоктистов Андрей 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 10.09.2007 7 44183780
35 Фонякин Кирилл 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 08.12.2007 7  
36 Харитонова Грета 1050 1050 RUS Россия Хабаровский край 19.10.2005 9  
                   
Главный судья, ССВК/АФ Семенюк Н.М. / г.Хабаровск /