A+ R A-

Личное первенство ДФО 2013 - жеребьевка 4-го тура - юноши до 13 лет

Личное первенство ДФО Юноши до 13 лет
               
4 Тур
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 14 Ануфриев Вадим 3,0   3,0 Щукин Максим 1
2 12 Шпаков Владимир 3,0   3,0 Кицута Никита 23
3 4 Гавриленко Даниил 2,5   2,5 Качабеков Эльхан 5
4 29 Медведев Владимир 2,5   2,5 Кулаков Илья 26
5 6 Кисаров Тимур 2,0   2,0 Быков Илья 17
6 8 Тимченко Руслан 2,0   2,0 Гладченко Даниил 18
7 20 Задорожный Никита 2,0   2,0 Улыбышев Александр 9
8 13 Александров Андрей 2,0   2,0 Кокуев Илья 25
9 16 Белков Павел 2,0   2,0 Лопатин Артем 27
10 35 Шушаков Андрей 2,0   1,5 Демин Илья 19
11 10 Ширинкин Павел 1,5   1,5 Захаров Дмитрий 21
12 33 Стручков Артем 1,5   1,5 Шорохов Александр 11
13 22 Карапетян Самвел 1,5   1,5 Момот Максим 30
14 2 Федоренко Илья 1,0   1,0 Шиляев Сергей 34
15 38 Канаев Айлан 1,0   1,0 Безруков Михаил 3
16 39 Коденко Тимофей 1,0   1,0 Неделко Алексей 7
17 15 Басинских Игорь 1,0   1,0 Макаренко Сергей 40
18 43 Сараев Егор 1,0   1,0 Кобзарь Григорий 24
19 42 Савченко Илья 1,0   1,0 Луппа Кирилл 28
20 31 Никитенко Денис 1,0   1,0 Тарбахов Василий 45
21 37 Данилов Глеб 0,0   0,5 Сенин Аркадий 44
22 41 Максимов Александр 0,0   0,0 Пишун Иван 32
  36 Голубев Антон 0,0     Bye