A+ R A-

Личное первенство ДФО 2013 - жеребьевка 3-го тура - юноши до 15 лет

Личное первенство ДФО среди юношей до 15 лет
               
3 Тур
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 11 Апанасевич Иван 2,0   2,0 Шубин Кирилл 3
2 13 Васильев Дьулусхан 2,0   2,0 Местников Аймал 6
3 7 Косенок Антон 2,0   2,0 Волынец Арсений 14
4 1 Син Денис 1,5   2,0 Медведев Никита 18
5 37 Романов Алексей 1,5   1,5 Местников Айсел 4
6 9 Положенцев Максим 1,5   1,5 Бондаренко Мишель 12
7 19 Назаров Афанасий 1,5   1,5 Сапрыкин Артем 10
8 2 Гранин Вячеслав 1,0   1,5 Чемоданов Артем 22
9 5 Безотечество Константин 1,0   1,0 Бебишев Владимир 28
10 25 Шкапов Егор 1,0   1,0 Брушкивский Денис 8
11 29 Елисеев Егор 1,0   1,0 Захаров Николай 16
12 17 Кириченко Иосиф 1,0   1,0 Перегонцев Павел 36
13 39 Хороших Кирилл 1,0   1,0 Нехорошев Михаил 20
14 21 Постников Артем 1,0   1,0 Шихов Тимофей 43
15 42 Семенов Николай 1,0   1,0 Чирясов Сергей 24
16 15 Данилов Дмитрий 0,5   0,5 Квитко Кирилл 31
17 23 Черемушкин Кирилл 0,5   0,5 Ше Сергей 40
18 27 Батаенков Богдан 0,5   0,5 Крупович Роман 32
19 35 Пазников Владислав 0,0   0,0 Баишев Дуолан 26
20 41 Коломентьев Владислав 0,0   0,0 Квиткин Антон 30
21 33 Лукьянцев Дмитрий 0,0   0,0 Макаревич Дмитрий 34
  38 Романчук Борис 0,0     Bye